Accès 1 - Statut de maison de disques reconnue
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
Accès 1 | 2023-2024 | Bonsound | Activités 23-24 | 233 842 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Bonsound | Activités 24-25 | 258 767 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | Bravo Musique | Activités 23-24 | 229 884 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Bravo Musique | Activités 24-25 | 203 123 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | Cie Larivée Cabot Champagne | Activités 23-24 | 100 000 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Cie Larivée Cabot Champagne | Activités 24-25 | 142 723 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | Coyote Records | Activités 23-24 | 210 020 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Coyote Records | Activités 24-25 | 193 238 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | Disques 7ième Ciel | Activités 23-24 | 350 000 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Disques 7ieme Ciel | Activités 24-25 | 350 000 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | Disques Audiogramme | Activités 23-24 | 170 586 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Disques Audiogramme | Activités 24-25 | 187 227 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | Disques Audiogramme - L'Ours (Label & Tournées) | Ayotte Rosalie - activités scéniques | 8 812 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | Disques Musicor | Activités 23-24 | 201 131 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Disques Musicor | Activités 24-25 | 168 844 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | Joy Ride Records | Activités 23-24 | 332 165 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Joy Ride Records | Activités 24-25 | 171 652 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | Kay Productions Musique | Activités 23-24 | 238 091 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Kay Productions Musique | Activités 24-25 | 223 546 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | L-A Be | Activités 23-24 | 80 103 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | L-A Be | Activités 24-25 | 114 045 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | L-A Be - Bleu Carpette | Belle Grand Fille - activités scéniques | 17 167 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | L-A Be - L'Ours (Label & Tournées) | BƟnanza - activités scéniques | 2 730 $ |
Accès 1 | 2023-2024 | Simone Records | Activités 23-24 | 175 468 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Simone Records | Activités 24-25 | 166 836 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Simone Records - Spectacles Bonzaï | Zouz - activités scéniques | 20 000 $ |
Accès 2 - Projets de maisons de disques atteignant les seuils de ventes
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
Accès 2 | 2023-2024 | 2W Disques | Les Gars du Nord | 31 565 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | 9394-8875 Québec inc (Salebarbes) | Salebarbes | 20 000 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | 9e Vague | Alex Burger | 20 000 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | 9e Vague | Veranda | 20 000 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Ambiances Ambiguës | Alex Burger | 51 056 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Ambiances Ambiguës | Keith Kouna | 38 224 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Ambiances Ambiguës | Keith Kouna | 10 370 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Bonbonbon | Vanille | 31 343 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Costume Records | Vulgaires Machins | 58 160 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Disques Artic | Bruneau Roxane | 65 000 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Disques Far West | Lemire Vince | 20 000 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Disques Passeport | Lemire Vince | 24 987 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Disques RER | Raccoon | 31 444 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Entreprises Chivi Chivi | Valence | 13 303 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | Entreprises Chivi Chivi | Dufresne Etienne | 4 333 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Kartel Musik | Gros Big | 56 034 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | La Tanière | Bleu Jeans Bleu | 20 000 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | La Tanière | QW4RTZ | 80 000 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | La Tanière | Fredz | 45 821 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Les Gars du Nord | Les Gars du Nord | 20 000 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Monsieur Oscar | Veranda | 65 000 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Musique Nomade | Kanen | 42 582 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Productions Coin d'Table | Bournival Jeannot | 62 959 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Productions Grand V | Salebarbes | 64 742 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | Productions Grande Plume | 3 Heures Prod | 79 069 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | PVB Productions | Lwazo Sirois & le dernier rodéo | 68 294 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Spectra Musique | Filion Roxane | 21 035 $ |
Accès 2 | 2023-2024 | Studio B-12 | Boisjoli Brigitte | 30 000 $ |
Accès 3A - Projets d'artistes ou d'entreprises des communautés francophones en situation minoritaire (CLOSM)
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
Accès 3A | 2024-2025 | Bourgeois Samuel | Bourgeois Samuel | 5 499 $ |
Accès 3A | 2024-2025 | Coulstring Adam | Jalapeño Papa | 1 875 $ |
Accès 3A | 2024-2025 | Grenier Musique | La Patente | 30 000 $ |
Accès 3A | 2023-2024 | Grenier Musique | Plywood Joe | 36 551 $ |
Accès 3A | 2023-2024 | Grenier Musique | Simon Daniel | 10 000 $ |
Accès 3A | 2023-2024 | Grenier Musique | Surette Jacques | 26 983 $ |
Accès 3A | 2023-2024 | Homère Jeff | LeFLOFRANCO | 21 625 $ |
Accès 3A | 2023-2024 | Joly Marc-Antoine | Joly | 40 000 $ |
Accès 3A | 2023-2024 | Lebel Émilie | Beau Nectar | 8 063 $ |
Accès 3A | 2024-2025 | Tide School | Jalapeño Papa | 30 315 $ |
Accès 3B - Projets d'artistes ou d'entreprises avec un projet prometteur
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
Accès 3B | 2024-2025 | 9526-3059 Québec inc. | Aswell | 16 125 $ |
Accès 3B | 2023-2024 | Lisbon Lux Records | DVTR | 40 000 $ |
Accès 3B | 2023-2024 | Lisbon Lux Records | Super Plage | 40 000 $ |
Accès 3B | 2024-2025 | Preste | Aswell | 5 500 $ |
Accès 3B | 2024-2025 | Productions Cap. Claire | Bermuda | 40 000 $ |
Accès 3B | 2023-2024 | Productions Flèche | Alex Doré | 39 799 $ |
Accès 3B | 2023-2024 | Quartier Général | Mariko | 25 263 $ |
Accès 3B | 2024-2025 | Uniforce Productions | vice E roi | 40 000 $ |
Projet collectif
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
Volet 2 | 2023-2024 | ADISQ | Découvrabilité francophonie canadienne | 8 488 $ |
Volet 2 | 2023-2024 | ADISQ | L'ADISQ à l'école | 35 000 $ |
Volet 2 | 2023-2024 | ADISQ | Mon premier gala - Ma première nomination 2024 | 140 000 $ |
Volet 2 | 2024-2025 | APCM | Rayonnement des artistes de la francophonie: Gala Trille Or 2025 | 64 900 $ |