Commercialisation - Accès 1 - Statut de maison de disques reconnue
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
ACCÈS 1 | 2023-2024 | Bonsound | Activités 23-24 | 233 842 $ |
ACCÈS 1 | 2023-2024 | Bravo Musique | Activités 23-24 | 229 884 $ |
ACCÈS 1 | 2023-2024 | Cie Larivée Cabot Champagne | Activités 23-24 | 100 000 $ |
ACCÈS 1 | 2023-2024 | Coyote Records | Activités 23-24 | 210 020 $ |
ACCÈS 1 | 2023-2024 | Disques 7ième Ciel | Activités 23-24 | 350 000 $ |
ACCÈS 1 | 2023-2024 | Disques Audiogramme | Activités 23-24 | 179 398 $ |
ACCÈS 1 | 2023-2024 | Disques Musicor | Activités 23-24 | 201 131 $ |
ACCÈS 1 | 2023-2024 | Joy Ride Records | Activités 23-24 | 332 165 $ |
ACCÈS 1 | 2023-2024 | Kay Productions Musique | Activités 23-24 | 238 091 $ |
ACCÈS 1 | 2023-2024 | L-A be | Activités 23-24 | 100 000 $ |
ACCÈS 1 | 2023-2024 | Simone Records | Activités 23-24 | 175 468 $ |
Commercialisation - Accès 2 - Projets de maisons de disques atteignant les seuils de ventes
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
ACCÈS 2 | 2023-2024 | 9394-8875 Québec inc (Salebarbes) | Salebarbes | 20 000 $ |
ACCÈS 2 | 2023-2024 | 9e Vague | Veranda | 20 000 $ |
ACCÈS 2 | 2023-2024 | Bonbonbon | Vanille | 31 343 $ |
ACCÈS 2 | 2023-2024 | Costume Records | Vulgaires Machins | 58 160 $ |
ACCÈS 2 | 2023-2024 | Disques Passeport | Lemire Vince | 24 987 $ |
ACCÈS 2 | 2023-2024 | La Tanière | Bleu Jeans Bleu | 20 000 $ |
ACCÈS 2 | 2023-2024 | La Tanière | QW4RTZ | 80 000 $ |
ACCÈS 2 | 2023-2024 | Monsieur Oscar | Veranda | 65 000 $ |
ACCÈS 2 | 2023-2024 | Productions Grand V | Salebarbes | 64 742 $ |
ACCÈS 2 | 2023-2024 | Studio B-12 | Boisjoli Brigitte | 30 000 $ |
Commercialisation - Accès 3A- Projets d'artistes ou d'entreprises des communautés francophones en situation minoritaire (CLOSM)
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
ACCÈS 3A | 2023-2024 | Grenier Musique | Simon Daniel | 10 000 $ |
ACCÈS 3A | 2023-2024 | Homère Jeff | Le FLOFRANCO | 21 625 $ |
Commercialisation - Accès 3B - Projets d'artistes ou d'entreprises avec un projet prometteur
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
ACCÈS 3B | 2023-2024 | Lisbon Lux Records | Super Plage | 40 000 $ |
ACCÈS 3B | 2023-2024 | Productions Flèche | Alex Doré | 39 799 $ |