Accès 1 - Statut de maison de disques reconnue
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
Accès 1 | 2024-2025 | Bonsound | Activités 24-25 | 258 767 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Bravo Musique | Activités 24-25 | 203 123 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Cie Larivée Cabot Champagne | Activités 24-25 | 142 723 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Coyote Records | Activités 24-25 | 193 238 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Disques 7ième Ciel | Activités 24-25 | 350 000 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Disques Audiogramme | Activités 24-25 | 187 227 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Disques Musicor | Activités 24-25 | 168 844 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Joy Ride Records | Activités 24-25 | 171 652 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Kay Productions Musique | Activités 24-25 | 223 546 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | L-A Be | Activités 24-25 | 111 212 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | L-A Be - Bleu Carpette | Belle Grand Fille - activités scéniques | 2 833 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Simone Records | Activités 24-25 | 166 836 $ |
Accès 1 | 2024-2025 | Simone Records - Spectacles Bonzaï | Zouz - activités scéniques | 20 000 $ |
Accès 2 - Projets de maisons de disques atteignant les seuils de ventes
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
Accès 2 | 2024-2025 | Ambiances Ambiguës | Bon Enfant | 65 190 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | Disques Far West | Lendemain de veille | 80 000 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | Disques Stomp | Dufresne Étienne | 20 000 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | Entreprises Chivi Chivi | Dufresne Etienne | 4 333 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | La maison fauve | Klô Pelgag | 20 000 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | La maison fauve | Roy Ariane | 85 000 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | La Tanière | Fredz | 45 821 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | Musique Château Bleu | Statzz | 60 000 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | Opak Productions | Bibi Club | 17 200 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | Productions Grande Plume | 3 Heures Prod | 79 069 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | Secret City Records | Bibi Club | 10 222 $ |
Accès 2 | 2024-2025 | Secret City Records | Klô Pelgag | 52 578 $ |
Accès 3A - Projets d'artistes ou d'entreprises des communautés francophones en situation minoritaire (CLOSM)
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
Accès 3A | 2024-2025 | Acadian Embassy | Sluice | 17 980 $ |
Accès 3A | 2024-2025 | Agence RubisVaria | Ponteix | 10 000 $ |
Accès 3A | 2024-2025 | Bourgeois Samuel | Bourgeois Samuel | 5 499 $ |
Accès 3A | 2024-2025 | Coulstring Adam | Jalapeño Papa | 1 875 $ |
Accès 3A | 2024-2025 | Grenier Musique | La Patente | 30 000 $ |
Accès 3A | 2024-2025 | Productions Mario Lepage | Ponteix | 30 000 $ |
Accès 3A | 2024-2025 | Tide School | Jalapeño Papa | 30 315 $ |
Accès 3B - Projets d'artistes ou d'entreprises avec un projet prometteur
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
Accès 3B | 2024-2025 | 9526-3059 Québec inc. | Aswell | 16 125 $ |
Accès 3B | 2024-2025 | Côté Jeanne | Côté Jeanne | 31 131 $ |
Accès 3B | 2024-2025 | Musique Nomade | Launière Soleil | 40 000 $ |
Accès 3B | 2024-2025 | Preste | Aswell | 5 500 $ |
Accès 3B | 2024-2025 | Productions Cap. Claire | Bermuda | 40 000 $ |
Accès 3B | 2024-2025 | Quartier Général | Côté Jeanne | 8 869 $ |
Accès 3B | 2024-2025 | Uniforce Productions | vice E roi | 40 000 $ |
Projet collectif
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
Volet 2 | 2024-2025 | Adisq | Mon premier gala - ma première nomination 2025 | 140 000 $ |
Volet 2 | 2024-2025 | Adisq | L'Adisq à l'école 2025 | 50 000 $ |
Volet 2 | 2024-2025 | APCM | Rayonnement des artistes de la francophonie : Gala Trille Or 2025 | 64 900 $ |